
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | SYP - 579 | 9804 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | SYP - 578 | 9013 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | SYP - 577 | 0157 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | SYP - 576 | 2895 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | SYP - 575 | 2331 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | SYP - 574 | 6915 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | SYP - 573 | 5814 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | SYP - 572 | 0569 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | SYP - 571 | 3398 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | SYP - 570 | 9383 |
